| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
里泽体育 | 18 | 7 | 7 | 44 | 24 | 20 | 61 |
| 2 |
安塔利亚体育 | 16 | 9 | 7 | 48 | 27 | 21 | 57 |
| 3 |
巴萨克赛尔 | 16 | 7 | 9 | 50 | 29 | 21 | 55 |
| 4 |
特拉布宗体育 | 15 | 7 | 10 | 46 | 23 | 23 | 52 |
| 5 |
阿兰亚体育 | 14 | 8 | 10 | 50 | 33 | 17 | 50 |
| 6 |
贝西克塔斯 | 14 | 6 | 12 | 40 | 26 | 14 | 48 |
| 7 |
开塞利体育 | 14 | 6 | 12 | 44 | 32 | 12 | 48 |
| 8 |
费内巴切 | 14 | 6 | 12 | 45 | 36 | 9 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Zhang | 卡斯帕萨 | 28球 | 49 |
| 2 | Nico Garcia | 阿达纳德米尔体育 | 27球 | 37 |
| 3 | Iker Silva | 加济安泰普 | 26球 | 50 |
| 4 | Ethan Khan | 里泽体育 | 26球 | 48 |
| 5 | Iker Rossi | 科尼亚体育 | 24球 | 37 |
| 6 | Yuri Moreira | 开塞利体育 | 23球 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Wang | 安塔利亚体育 | 18次 | 40 |
| 2 | Aiden Garcia | 加拉塔萨雷 | 17次 | 31 |
| 3 | Yuri Ibrahim | 科尼亚体育 | 15次 | 33 |
| 4 | Mateo Costa | 阿达纳德米尔体育 | 13次 | 19 |
| 5 | Mason Rossi | 萨姆松体育 | 10次 | 26 |
| 6 | Ethan Meyer | 阿兰亚体育 | 8次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
纽约城 | 13 | 6 | 8 | 43 | 20 | 23 | 45 |
| 2 |
西雅图海湾人 | 12 | 7 | 8 | 42 | 18 | 24 | 43 |
| 3 |
亚特兰大联 | 12 | 5 | 10 | 42 | 31 | 11 | 41 |
| 4 |
多伦多FC | 12 | 5 | 10 | 36 | 31 | 5 | 41 |
| 5 |
纽约红牛 | 11 | 5 | 11 | 39 | 32 | 7 | 38 |
| 6 |
洛杉矶银河 | 11 | 5 | 11 | 38 | 35 | 3 | 38 |
| 7 |
温哥华白帽 | 10 | 5 | 12 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 8 |
奥兰多城 | 9 | 7 | 11 | 38 | 30 | 8 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Ibrahim | 波特兰伐木者 | 26球 | 47 |
| 2 | Raul Ivanov | 多伦多FC | 23球 | 43 |
| 3 | Iker Moreira | 亚特兰大联 | 22球 | 34 |
| 4 | Aiden Rossi | 奥兰多城 | 20球 | 44 |
| 5 | Leo Diaz | 芝加哥火焰 | 20球 | 33 |
| 6 | Raul Diaz | 迈阿密国际 | 19球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lopez | 芝加哥火焰 | 15次 | 38 |
| 2 | Raul Costa | 纽约城 | 15次 | 21 |
| 3 | Theo Wang | 多伦多FC | 13次 | 30 |
| 4 | Kai Santos | 迈阿密国际 | 12次 | 21 |
| 5 | Mason Meyer | 西雅图海湾人 | 9次 | 18 |
| 6 | Mason Santos | 纽约红牛 | 7次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
利雅得青年 | 16 | 6 | 2 | 50 | 24 | 26 | 54 |
| 2 |
费哈 | 15 | 7 | 2 | 48 | 28 | 20 | 52 |
| 3 |
布赖代合作 | 15 | 5 | 4 | 45 | 14 | 31 | 50 |
| 4 |
达曼协作 | 14 | 6 | 4 | 44 | 20 | 24 | 48 |
| 5 |
吉达联合 | 13 | 7 | 4 | 44 | 23 | 21 | 46 |
| 6 |
利雅得新月 | 13 | 7 | 4 | 44 | 25 | 19 | 46 |
| 7 |
利雅得胜利 | 12 | 7 | 5 | 36 | 31 | 5 | 43 |
| 8 |
吉达国民 | 12 | 5 | 7 | 42 | 25 | 17 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ivanov | 布赖代合作 | 18球 | 32 |
| 2 | Nico Ivanov | 利雅得青年 | 16球 | 23 |
| 3 | Aiden Wang | 达曼协作 | 16球 | 40 |
| 4 | Raul Rossi | 吉达国民 | 16球 | 32 |
| 5 | Liam Zhang | 利雅得胜利 | 14球 | 29 |
| 6 | Hugo Santos | 费哈 | 14球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Pereira | 利雅得青年 | 18次 | 26 |
| 2 | Hugo Pereira | 吉达国民 | 16次 | 29 |
| 3 | Lucas Lopez | 吉达联合 | 13次 | 24 |
| 4 | Jaden Yildiz | 费哈 | 13次 | 26 |
| 5 | Mason Lopez | 达曼协作 | 12次 | 31 |
| 6 | Noah Moreira | 利雅得新月 | 10次 | 24 |
梅州客家
成都蓉城
北京国安
奥林匹亚科斯
特里波利斯
塞萨洛尼基
阿里斯
圣约翰斯通
邓迪联
圣约翰斯通
哈茨
拉赫蒂
科特卡
拉赫蒂
洪卡
防守拉锯,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
谨慎看平,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
进球偏多,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
锡瓦斯体育
科尼亚体育
安卡拉古库
蓝十字
瓜达拉哈拉
桑托斯拉古纳
蓝十字
伯恩茅斯
伯恩茅斯
曼联
阿贾克斯
阿贾克斯
鹿特丹斯巴达
阿德莱德联
中央海岸水手
墨尔本城
布里斯班狮吼
利雅得新月
布赖代合作
利雅得胜利
费哈
水原三星
首尔FC
蔚山HD
仁川联
锡尔克堡
兰德斯
布隆德比
奥胡斯
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。